過去の全作品・観客動員数上位ランキング(韓国公開)
(観客動員数400万人以上のヒット作のみの順位。)
順位 | 作品 | 公開年度 | 観客動員数 |
---|---|---|---|
バトル・オーシャン 海上決戦 | 2014年 | 17,613,682人 | |
エクストリーム・ジョブ | 2019年 | 16,264,944人 | |
神と共に 第一章:罪と罰 | 2017年 | 14,410,754人 | |
4 | 国際市場で逢いましょう | 2014年 | 14,257,115人 |
5 | ベテラン | 2015年 | 13,414,009人 |
6 | グエムル-漢江の怪物- | 2006年 | 13,019,740人 |
7 | 10人の泥棒たち | 2012年 | 12,983,330人 |
8 | 7番房の奇跡 | 2013年 | 12,811,206人 |
9 | 暗殺 | 2015年 | 12,705,770人 |
10 | 犯罪都市2 THE ROUNDUP | 2022年 | 12,693,175人 |
王になった男 | 2012年 | 12,319,542人 | |
王の男 | 2006年 | 12,302,831人 | |
神と共に 第二章:因と縁 | 2018年 | 12,274,996人 | |
タクシー運転手 約束は海を越えて | 2017年 | 12,186,684人 | |
ブラザーフッド | 2004年 | 11,746,135人 | |
新感染 ファイナル・エクスプレス | 2016年 | 11,565,479人 | |
TSUNAMI -ツナミ- | 2009年 | 11,453,338人 | |
弁護人 | 2013年 | 11,375,944人 | |
シルミド | 2003年 | 11,081,000人 | |
パラサイト 半地下の家族 | 2019年 | 10,313,086人 | |
華麗なるリベンジ | 2016年 | 9,707,158人 | |
EXIT イグジット | 2019年 | 9,426,051人 | |
スノーピアサー | 2013年 | 9,349,991人 | |
観相師 -かんそうし- | 2013年 | 9,134,586人 | |
パイレーツ | 2014年 | 8,666,046人 | |
怪しい彼女 | 2014年 | 8,656,397人 | |
国家代表!? | 2009年 | 8,487,894人 | |
D-WARS ディー・ウォーズ | 2007年 | 8,426,973人 | |
白頭山大噴火 | 2019年 | 8,252,669人 | |
過速スキャンダル | 2008年 | 8,245,523人 | |
友へ チング | 2001年 | 8,181,377人 | |
トンマッコルへようこそ | 2005年 | 8,008,622人 | |
コンフィデンシャル/共助 | 2016年 | 7,817,459人 | |
ヒマラヤ〜地上8,000メートルの絆〜 | 2015年 | 7,759,431人 | |
密偵 | 2016年 | 7,500,420人 | |
神弓-KAMIYUMI- | 2011年 | 7,470,633人 | |
サニー 永遠の仲間たち | 2011年 | 7,362,467人 | |
光州5・18 | 2007年 | 7,307,993人 | |
ハンサン -龍の出現- | 2022年 | 7,264,934人 | |
1987、ある闘いの真実 | 2017年 | 7,231,638人 | |
ベルリンファイル | 2013年 | 7,166,199人 | |
MASTER/マスター | 2016年 | 7,147,879人 | |
トンネル 闇に鎖された男 | 2016年 | 7,120,508人 | |
インサイダーズ/内部者たち | 2016年 | 7,072,015人 | |
オペレーション・クロマイト | 2016年 | 7,049,643人 | |
コンフィデンシャル/共助2:インターナショナル | 2022年 | 6,982,840人 | |
LUCK-KEY/ラッキー | 2016年 | 6,975,290人 | |
シークレット・ミッション | 2013年 | 6,959,083人 | |
哭声/コクソン | 2016年 | 6,879,908人 | |
犯罪都市 | 2017年 | 6,879,841人 | |
タチャ イカサマ師 | 2006年 | 6,847,777人 | |
グッド・バッド・ウィアード | 2008年 | 6,686,912人 | |
私のオオカミ少年 | 2012年 | 6,654,837人 | |
カンナさん大成功です! | 2006年 | 6,619,498人 | |
軍艦島 | 2017年 | 6,592,151人 | |
アジョシ | 2010年 | 6,282,774人 | |
王の運命 -歴史を変えた八日間- | 2015年 | 6,246,849人 | |
シュリ | 1999年 | 6,209,893人 | |
チョン・ウチ 時空道士 | 2009年 | 6,136,928人 | |
マイ・ボス マイ・ヒーロー2 リターンズ | 2006年 | 6,105,431人 | |
ノーザン・リミット・ライン 南北海戦 | 2015年 | 6,043,784人 | |
JSA | 2000年 | 5,830,228人 | |
ミッドナイト・ランナー | 2017年 | 5,653,270人 | |
家門の危機 | 2005年 | 5,635,266人 | |
かくれんぼ | 2013年 | 5,604,104人 | |
ラスト・プリンセス 大韓帝国最後の皇女 | 2016年 | 5,599,229人 | |
テロ、ライブ | 2013年 | 5,583,596人 | |
監視者たち | 2013年 | 5,508,017人 | |
義兄弟 SECRET REUNION | 2010年 | 5,507,106人 | |
プリースト 悪魔を葬る者 | 2015年 | 5,442,553人 | |
安市城 グレート・バトル | 2018年 | 5,440,186人 | |
ザ・キング | 2016年 | 5,316,015人 | |
ワンドゥギ | 2011年 | 5,310,510人 | |
完璧な他人 | 2018年 | 5,293,435人 | |
花嫁はギャングスター | 2001年 | 5,260,451人 | |
殺人の追憶 | 2003年 | 5,255,376人 | |
ザ・タワー 超高層ビル大火災 | 2012年 | 5,181,014人 | |
マラソン | 2005年 | 5,148,022人 | |
大変な結婚 | 2002年 | 5,089,966人 | |
チェイサー | 2008年 | 5,071,619人 | |
毒戦 BELIEVER | 2018年 | 5,063,620人 | |
工作 黒金星と呼ばれた男 | 2018年 | 4,974,512人 | |
同い年の家庭教師 | 2003年 | 4,937,573人 | |
風と共に去りぬ!? | 2012年 | 4,909,937人 | |
猟奇的な彼女 | 2001年 | 4,882,495人 | |
あなた、その川を渡らないで | 2014年 | 4,801,527人 | |
鳳梧洞戦闘 | 2019年 | 4,787,538人 | |
朝鮮名探偵 トリカブトの秘密 | 2011年 | 4,786,259人 | |
群盗 | 2014年 | 4,774,895人 | |
KCIA 南山の部長たち ※コロナ禍で韓国映画業界前年比73.7%の収益の中、年間1位の健闘! |
2020年 | 4,750,104人 | |
悪いやつら | 2012年 | 4,719,872人 | |
新しき世界 | 2013年 | 4,682,492人 | |
トガニ 幼き瞳の告発 | 2011年 | 4,662,822人 | |
僕の妻のすべて | 2012年 | 4,598,583人 | |
パンドラ | 2016年 | 4,583,648人 | |
ザ・バッド・ガイズ | 2019年 | 4,573,902人 | |
ヨンガシ 変種増殖 | 2012年 | 4,515,833人 | |
鋼鉄の雨 | 2017年 | 4,452,740人 | |
ただ悪から救いたまえ | 2020年 | 4,357,803人 | |
ハント | 2022年 | 4,352,390人 | |
カン・チョルジュン 公共の敵1-1 | 2008年 | 4,300,670人 | |
お嬢さん | 2016年 | 4,299,951人 | |
おばあちゃんの家 | 2002年 | 4,193,826人 | |
サスペクト 哀しき容疑者 | 2013年 | 4,131,248人 | |
建築学概論 | 2012年 | 4,110,645人 | |
タイフーン/TYPHOON | 2005年 | 4,094,395人 | |
7級公務員 | 2009年 | 4,088,799人 | |
セックス イズ ゼロ | 2002年 | 4,082,797人 | |
ダンシング・クィーン | 2012年 | 4,057,546人 | |
私たちの生涯最高の瞬間 | 2008年 | 4,044,582人 | |
スウィンダラーズ | 2017年 | 4,018,341人 | |
タチャ 神の手 | 2014年 | 4,015,361人 |